| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com | 
              
  | 
      
Place of Origin : Shanghai, China
Brand Name : ICEMA
Certification : CE / ISO
Packaging Details : Wooden boxes or into container
Supply Ability : 100 Unit/Units per Month crushed ice maker machine
Price : $5,000.00/units 1-9 units
Model Number : BMF200
Compressor Brand : Copeland/Bitzer
Condenser : Shell and Tube
Controller : Microcomputer
Dimension : 1450*850*1300mm
Evaporator : Stainless Steel
Ice Making Capacity : 1000kg/24h
Ice Shape : Flake
Ice Storage Bin : Optional
Ice Thickness : 1.5-2.2mm
Power Supply : 220V/50Hz
| Model | output (kg)  |  			Cooling (kw)  |  			input (kw) | Rated current (A) | refrigerant | compressor power(kw) | ice size(MM) | machine size(L*W*Hmm) | 
| BMF03 | 300kg | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 1.5-2.5mm | 950*800*680 | 
| BMF05 | 500kg | 3.5 | 2.45 | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 1.5-2.5mm | 950*800*810 | 
| BMF08 | 800kg | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 1.5-2.5mm | 1320*970*850 | 
| BMF10 | 1T | 6.35 | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 1.5-2.5mm | 1320*970*900 | 
| BMF20 | 2T | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5.88 | 1.5-2.5mm | 1500*1100*1050 | 
| BMF30 | 3T | 21.5 | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 1.5-2.5mm | 1745*1360*1250 | 
| BMF50 | 5T | 35.0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 1.5-2.5mm | 2200*1500*1600 | 
| BMF80 | 8T | 53.8 | 29.2 | 58.5 | R22/R404A | 24.6 | 1.5-2.5mm | 2740*1900*1690 | 
| BMF100 | 10T | 65 | 34.7 | 69.4 | R22/R404A | 31 | 1.5-2.5mm | 2740*1900*1830 | 
| BMF150 | 15T | 95.2 | 49.6 | 99.2 | R22/R404A | 44.8 | 1.5-2.5mm | 2740*2100*2320 | 
| BMF200 | 20T | 133 | 64.6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 1.5-2.5mm | 2950*2100*2260 | 
| BMF250 | 25T | 165.7 | 87.7 | 175.4 | R22/R404A | 78.5 | 1.5-2.5mm | 2950*2100*2450 | 
| BMF300 | 30T | 185 | 93.5 | 187 | R22/R404A | 84.3 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2520 | 
| BMF350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111.5 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2690 | 
| BMF400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2890 | 





|  			 Model  			 |  			 			 Output   			 |  			 			 Refrigerate Capacity  			 |  			 			 Total Power  			 |  			 			 Rated Current  			 |  			 			 Compressor Power   			 |  			 			 Refrigerant  			 |  			 			 Cooling Way  			 |  			 			 Unit Size   			 L*W*H (mm)  			 |  		
|  			 BMF50  			 |  			 			 5T  			 |  			 			 35KW  			 |  			 			 17.8KW  			 |  			 			 35.7A  			 |  			 			 14.5KW  			 |  			 			 R22/R404A  			 |  			 			 Air/ Water  			 |  			 			 2200*1500*1600  			 |  		
|  			 BMF80  			 |  			 			 8T  			 |  			 			 53.8KW  			 |  			 			 29.2KW  			 |  			 			 58.5A  			 |  			 			 24.6KW  			 |  			 			 R22/R404A  			 |  			 			 Air/ Water  			 |  			 			 2740*1900*1690  			 |  		
|  			 BMF100  			 |  			 			 10T  			 |  			 			 65KW  			 |  			 			 34.7KW  			 |  			 			 69.4A  			 |  			 			 31KW  			 |  			 			 R22/R404A  			 |  			 			 Air/ Water  			 |  			 			 2740*1900*1830  			 |  		
|  			 BMF150  			 |  			 			 15T  			 |  			 			 95.2KW  			 |  			 			 49.6KW  			 |  			 			 99.2A  			 |  			 			 44.8KW  			 |  			 			 R22/R404A  			 |  			 			 Air/ Water  			 |  			 			 2740*2100*2320  			 |  		
|  			 BMF200  			 |  			 			 20T  			 |  			 			 133KW  			 |  			 			 64.6KW  			 |  			 			 129.3A  			 |  			 			 57.2KW  			 |  			 			 R22/R404A  			 |  			 			 Air/ Water  			 |  			 			 295021002260  			 |  		
|  			 BMF250  			 |  			 			 25T  			 |  			 			 165.7KW  			 |  			 			 87.7KW  			 |  			 			 175.4A  			 |  			 			 78.5KW  			 |  			 			 R22/R404A  			 |  			 			  Water/   			Evaporation  			 |  			 			 2950*2100*2450  			 |  		
|  			 BMF300  			 |  			 			 30T  			 |  			 			 185KW  			 |  			 			 93.5KW  			 |  			 			 187A  			 |  			 			 84.3KW  			 |  			 			 R22/R404A  			 |  			 			  Water/   			Evaporation  			 |  			 			 4300*2100*2520  			 |  		
|  			 BMF350  			 |  			 			 35T  			 |  			 			 228KW  			 |  			 			 124KW  			 |  			 			 284A  			 |  			 			 111.5KW  			 |  			 			 R22/R404A  			 |  			 			  Water/   			Evaporation  			 |  			 			 4300*2100*2690  			 |  		
|  			 BMF400  			 |  			 			 40T  			 |  			 			 260KW  			 |  			 			 168KW  			 |  			 			 336A  			 |  			 			 156KW  			 |  			 			 R22/R404A  			 |  			 			  Water/   			Evaporation  			 |  			 			 4300*2100*2890  			 |  		



| 
                                             | 
                
                        20 Tons Freshwater Flake Ice Machine Direct Cooling Images |